Omegon N 130/920 EQ-2 im Test
Das Teleskop Omegon N 130/920 EQ-2 hat in meinem Test hervorragend abgeschnitten.
Es hat mich vor allem durch die beeindruckende Lichtsammelleistung und die stabilen Deep-Sky-Beobachtungsmöglichkeiten überzeugt, die dieses Spiegelteleskop für Anfänger und fortgeschrittene Einsteiger gleichermaßen geeignet macht.
Prüfe jetzt den aktuellen Preis auf Astroshop.de.
Spezifikationen im Überblick
| Produktname | Omegon Teleskop N 130/920 EQ-2 |
|---|---|
| Hersteller | Omegon |
| Modell | N 130/920 EQ-2 |
| Produkttyp | Spiegelteleskop (Newtonian Reflektor) |
| SKU / Produktnummer | 13762 |
| Zielgruppe | Anfänger und fortgeschrittene Einsteiger |
| Optische Bauart | Newtonian Spiegelteleskop (Reflektiv) |
| Primärspiegelöffnung (Apertur) | 130 mm |
| Brennweite | 920 mm |
| Öffnungsverhältnis | f/7,1 |
| Auflösungsvermögen | 0,88 Bogensekunden |
| Grenzgröße | 12,4 mag |
| Lichtsammelvermögen | 344-fach höher als menschliches Auge |
| Maximale sinnvolle Vergrößerung | 260x |
| Tubus-Konstruktion | Aluminum-Tubus |
| Tubuslänge | Circa 140 cm |
| Tubus-Durchmesser | 168 mm |
| Fokussiergetriebe | Zahnstange und Ritzel (1,25 Zoll) |
| Okularanschluss | 1,25 Zoll (31,7 mm) |
| Okularauszugs-Adapter | Ja – notwendig für scharfe Abbildung (wichtig!) |
| Montierungstyp | EQ-2 Äquatoriale Montierung (parallaktisch) |
| Montierungsdesign | Deutsche äquatoriale Montierung |
| Feineinstellung | Feinbewegungen in Rektaszension und Deklination |
| Polhöheneinstellung | Ja, einstellbar für geografische Breite |
| Gegengewicht | Ja, angepasstes Gegengewicht inkludiert |
| GoTo-Funktion | Nein |
| Nachführung | Manuelle Nachführung über Flexiblewellen |
| Stativtyp | Robustes Dreibein-Stativ aus Aluminium |
| Höhenbereich Stativ | 71-121 cm (verstellbar) |
| Zubehörablage | Ja |
| Mitgelieferte Okulare | Kellner 25mm (37x), Kellner 10mm (92x) – 1,25 Zoll |
| Sucher | LED-Leuchtpunktsucher (Red Dot Finder) |
| Zenitspiegel | 90° – 1,25 Zoll |
| Barlow-Linse | 2x – 1,25 Zoll |
| Praxisvergrößerungen mit Zubehör | 37x, 74x, 92x, 184x |
| Kollimation | Justierbar – Einstellschrauben an Primär- und Sekundärspiegel |
| Spinnenbefestigung | Stabile Vierflügel-Spinnenbefestigung für Sekundärspiegel |
| Tubus-Gewicht | Circa 3,4 kg |
| Gesamtgewicht komplett | Circa 16-18 kg |
| Abkühlzeit | Circa 1 Stunde – thermische Ausgleichung erforderlich |
| Piggyback-Adapter | Optional verfügbar |
| T2-Anschluss | Ja, für Kameras möglich |
| Mondbeobachtung | Exzellent – gestochen scharfe Kraterdetails und Kraterstrukturen |
| Planetenbeobachtung | Sehr gut – Jupiter mit Wolkenbändern und Monden, Saturn mit sichtbaren Ringen, Mars, Venus |
| Deep-Sky-Objekte | Gut – offene Sternhaufen, Wasserstoff-Nebel, Ring-Nebel, schwache Galaxien sichtbar |
| Erdbeobachtung | Ja (mit Amici-Prisma für aufrechtes Bild) |
| Sonnenbeobachtung | Ja (nur mit geeigneter Sonnenfilterfolie und Schutzmassnahmen) |
| Astrofotografie | Ja, möglich – Mond, Planeten, Piggyback-Fotografie mit SLR/DSLR |
| Aufbauzeit | 45-60 Minuten beim ersten Mal |
| Benutzerfreundlichkeit | Gut für Einsteiger – erfordert etwas Übung mit EQ-Montierung und Kollimation |
| Bildqualität | Sehr gut – klare, kontraststarke Bilder wenn kollimiert |
| Stabilität | Gut – EQ-2 Montierung zittert nach Nachführung kurzzeitig, stabilisiert sich schnell |
| Beste Verwendung | Mond- und Planetenbeobachtung, Deep-Sky-Objekte, erste Astrofotografie |
| Besonderheiten | 30% mehr Lichtsammelvermögen als 114mm Teleskope, sehr gute Kontrastabbildung |
| Kollimationsfreundlichkeit | Einfach zu justieren durch externe Regulierschrauben |
| WICHTIGER HINWEIS | Okularauszugs-Verlängerungsadapter MUSS aufgeschraubt werden für scharfes Bild! |
| Empfohlenes Zubehör | Hochwertige Okulare (Plössl/Weitwinkel), Mondfilter, Amici-Prisma, Justagelaser |

Frank Schreiner
Als erfahrener Astronom und Teleskop-Experte widme ich mich seit vielen Jahren der Aufgabe, Menschen den Zugang zur faszinierenden Welt der Astronomie zu erleichtern. Mein Fokus mit der Webseite TeleskopBerater.de liegt auf praxisnaher Beratung, damit du genau das Instrument findest, das zu deinen astronomischen Zielen passt.

